






※表彰式は1位から3位の方のみ行います。
※レース時間に合わせてお越しください。
※受付はスタート
30分前までに済ませてください。
※開閉会式は行いません。
※スタートの並び順は、ナンバーカード順となります。(スタッフの指示に従って並んでください。)
2023年2月1日より
募集は終了しました。
700円 (傷害保険を含む)
※当日現金でお支払いください。
“笠戸島Kids Runフェスタ2023”にご参加いただきありがとうございました。
次回は2024年3月の開催を予定しております。
次回のご参加もお待ちしております。
順位 | タイム | ゼッケンNo | 名前 | ふりがな | 学校名 | 住所 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 4分17秒 | 5 | 武川 楓 | たけがわ かえで | 公集小学校 | 下松市 |
2位 | 4分22秒 | 13 | 川西 里奈 | かわにし りな | 厚南小学校 | 宇部市 |
3位 | 4分23秒 | 15 | 津山 和佳 | つやま のどか | 櫛浜小学校 | 周南市 |
順位 | タイム | ゼッケンNo | 名前 | ふりがな | 学校名 | 住所 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 4分12秒 | 25 | 中村 洸 | なかむら こう | 岩田小学校 | 光市 |
2位 | 4分13秒 | 30 | 吉松 大志 | よしまつ たいし | 浅江小学校 | 光市 |
3位 | 4分14秒 | 122 | 藤村 勇吹 | ふじむら いぶき | 中関小学校 | 防府市 |
順位 | タイム | ゼッケンNo | 名前 | ふりがな | 学校名 | 住所 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 4分03秒 | 223 | 池田 心織 | いけだ みおり | 中関小学校 | 防府市 |
2位 | 4分04秒 | 216 | 川本 真央 | かわもと まお | 玖珂小学校 | 岩国市 |
3位 | 4分04秒 | 206 | 中居 美尋 | なかい みひろ | 附属光小学校 | 光市 |
順位 | タイム | ゼッケンNo | 名前 | ふりがな | 学校名 | 住所 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 3分41秒 | 619 | 森山 晴生 | もりやま はるき | 浅江小学校 | 光市 |
2位 | 3分51秒 | 305 | 小松 智輝 | こまつ ともき | 附属光小学校 | 田布施町 |
3位 | 3分52秒 | 302 | 米元 琉偉 | よねもと るい | 灘小学校 | 岩国市 |
順位 | タイム | ゼッケンNo | 名前 | ふりがな | 学校名 | 住所 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 6分38秒 | 413 | 池田 心陽 | いけだ こはる | 中関小学校 | 防府市 |
2位 | 6分43秒 | 409 | 林 咲帆 | はやし さほ | 岩田小学校 | 光市 |
3位 | 6分54秒 | 402 | 井本 結衣 | いもと ゆい | 通津小学校 | 岩国市 |
順位 | タイム | ゼッケンNo | 名前 | ふりがな | 学校名 | 住所 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 6分07秒 | 503 | 大河内 健琉 | おおこうち たける | 川下小学校 | 岩国市 |
2位 | 6分10秒 | 535 | 高井 航平 | たかい こうへい | 通津小学校 | 岩国市 |
3位 | 6分12秒 | 519 | 木原 彰吾 | きはら しょうご | 赤崎小学校 | 山陽小野田市 |
順位 | タイム | ゼッケンNo | 名前 | ふりがな | 学校名 | 住所 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 6分02秒 | 601 | 清木 菜々美 | せいき ななみ | 菊川小学校 | 周南市 |
2位 | 6分21秒 | 610 | 花谷 美結 | はなたに みゆ | 平生小学校 | 平生町 |
3位 | 6分22秒 | 606 | 網永 郁美 | あみなが いくみ | 花岡小学校 | 下松市 |
順位 | タイム | ゼッケンNo | 名前 | ふりがな | 学校名 | 住所 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 5分51秒 | 727 | 二宮 蒼太 | にのみや そうた | 平生小学校 | 平生町 |
2位 | 5分53秒 | 734 | 恩田 達希 | おんだ たつき | 明新小学校 | 周防大島町 |
3位 | 5分54秒 | 719 | 大井 翔太 | おおい しょうた | 下松小学校 | 下松市 |
山陽自動車道 徳山東ICから約20分
※笠戸大橋から会場までの道沿いの専用駐車場をご利用ください。
※家族旅行村の駐車場はご利用いただけません。
JR山陽本線下松駅からバスで15分
(国民宿舎大城下車後、徒歩30分)
笠戸島 家族旅行村
〒744-0001 山口県下松市大字笠戸島14-1
tel/0833-52-1001
※ 当日は、駐車場看板を設置していますのでそちらに駐車して下さい。
※ 道路を横断する場合は、「国民宿舎 大城」前の横断歩道をご利用下さい。
※ 横断歩道以外での道路の横断は絶対にしないで下さい。
※ 笠戸島家族旅行村へは、「国民宿舎 大城第4駐車場」または「家族旅行村第2駐車場」の遊歩道を利用してお越し下さい。
※ 国民宿舎大城の第1・2・3駐車場は利用出来ません。
主催者は、個人情報の重要性を認識し、個人情報の保護に関する法律及び関連法令を遵守し、個人情報を取り扱い致します。
いただいた個人情報は、大会運営・傷害保険加入以外の目的には使用致しません。